專注礦熱爐煙氣治理20余年
專業(yè)為您定制“除塵、脫硫脫硝、污水處理、設(shè)備運(yùn)維、副產(chǎn)物處置”一體化解決方案
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 寧夏 | 6700-6800 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 6700-6800 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅 | 6700-6800 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 6700-6800 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6800-6900 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州 | 6800-6900 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西 | 6800-6900 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | FeMn68C7.0 | 山西 | 6200-6300 | - | p<0.25,65基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳錳鐵 | FeMn68C7.0 | 內(nèi)蒙古 | 6200-6300 | - | p<0.25,65基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳錳鐵 | FeMn68C7.0 | 云南 | 6200-6300 | - | p<0.25,65基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳錳鐵 | FeMn68C7.0 | 貴州 | 6200-6300 | - | p<0.25,65基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳錳鐵 | FeMn78C8.0 | 山西 | 7200-7300 | - | p<0.2,75基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳錳鐵 | FeMn78C8.0 | 廣西 | 7200-7300 | - | p<0.2,75基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳錳鐵 | FeMn78C8.0 | 云南 | 7200-7300 | - | p<0.2,75基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 遼寧 | 8700-8900 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 內(nèi)蒙古 | 8700-8900 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 寧夏 | 8700-8900 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出 |
中碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 山西 | 8700-8900 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 廣西 | 8700-8900 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 貴州 | 8700-8900 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 云南 | 8700-8900 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn82C1.5 | 內(nèi)蒙古 | 9100-9300 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn82C1.5 | 寧夏 | 9100-9300 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
中碳錳鐵 | FeMn82C1.5 | 山西 | 9100-9300 | - | 一組,自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠
|
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)品 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅鐵 | FeSi75-B(72#) | 甘肅 | 6500-6600 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅鐵 | FeSi75-B(72#) | 青海 | 6500-6600 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅鐵 | FeSi75-B(72#) | 寧夏 | 6500-6600 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅鐵 | FeSi75-B(72#) | 內(nèi)蒙古 | 6500-6600 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅鐵 | FeSi75-B(72#) | 陜西 | 6400-6500 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅鐵 | FeSi75-A(75#) | 甘肅 | 7000-7100 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
硅鐵 | FeSi75-A(75#) | 陜西 | 7000-7100 | - | 自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠
|
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(元/50基噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 內(nèi)蒙古 | 8700-8800 | - | 50基價(jià),普硅自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 甘肅 | 8700-8800 | - | 50基價(jià),普硅自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 青海 | 8700-8800 | - | 50基價(jià),普硅自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 四川 | 8800-8900 | - | 50基價(jià),普硅自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 貴州 | 8800-8900 | - | 50基價(jià),普硅自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 廣西 | 8800-8900 | - | 50基價(jià),普硅自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 湖南 | 8800-8900 | - | 50基價(jià),普硅自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(元/60基噸) | 漲跌 | 備注 |
低碳鉻鐵 | FeCr55C0.50 | 內(nèi)蒙古 | 13900-14100 | - | 60基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
低碳鉻鐵 | FeCr55C0.50 | 甘肅 | 13900-14100 | - | 60基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
低碳鉻鐵 | FeCr55C0.50 | 四川 | 13900-14100 | - | 60基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
低碳鉻鐵 | FeCr55C0.50 | 江蘇 | 14000-14200 | - | 60基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
低碳鉻鐵 | FeCr55C0.50 | 山西 | 14000-14200 | - | 60基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
低碳鉻鐵 | FeCr55C0.50 | 吉林 | 14000-14200 | - | 60基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
低碳鉻鐵 | FeCr55C0.50 | 遼寧 | 14000-14200 | - | 60基價(jià),自然塊,現(xiàn)匯含稅出廠 |
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(萬元/60基噸) | 漲跌 | 備注 |
鉬鐵 | FeMo60-C | 陜西 | 23.8-24.0 | - | 60基價(jià),現(xiàn)匯含稅出廠 |
鉬鐵 | FeMo60-C | 河南 | 23.8-24.0 | - | 60基價(jià),現(xiàn)匯含稅出廠 |
鉬鐵 | FeMo60-C | 遼寧 | 23.8-24.0 | - | 60基價(jià),現(xiàn)匯含稅出廠 |
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(萬元/50基噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | FeV50-B | 攀枝花 | 9.0-9.1 | - | 50基價(jià),現(xiàn)匯含稅出廠 |
釩鐵 | FeV50-B | 錦州 | 9.0-9.1 | - | 50基價(jià),現(xiàn)匯含稅出廠 |
釩鐵 | FeV50-B | 河北 | 9.0-9.1 | - | 50基價(jià),現(xiàn)匯含稅出廠 |
釩鐵 | FeV50-B | 崇陽 | 9.0-9.1 | - | 50基價(jià),現(xiàn)匯含稅出廠 |
轉(zhuǎn)載自:鐵合金之家網(wǎng)